Войны
Сводки с фронта
Собираем известные результаты Войн Альянсов для русских альянсов из верхней части рейтинга. Пока официальной военной статистики нет, читатели могут помочь пополнить таблицу скриншотами побед.
Пока нет официального рейтинга Войн Альянсов, постараемся записывать все известные нам бои, чтобы вести хоть какую-то статистику.

| Русские альянсы в топ 100 (на 1 марта 2018) | Первая Война (28.02. - 01.03.) | Вторая Война (03.03. - 04.03.) | Третья Война (07.03. - 08.03.) | Четвертая Война (14.03- 15.03.) | ||||||||||
| Head Hunters RU | Поражение | Победа | Победа | Победа | ||||||||||
| Aggressive | Победа | Поражение | Поражение | Победа | ||||||||||
| Империя "Ы" | Победа | Поражение | | |||||||||||
| Клан Медного Чайника | Поражение | Поражение | Поражение | Победа | ||||||||||
| Самотлор | Поражение | Поражение | | |||||||||||
| ОРДА | | |||||||||||||
| БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК | Победа | Победа | Победа | Поражение | ||||||||||
| Притяжение | ||||||||||||||
| КРЕСТОНОСЦЫ | Победа | Победа | Победа | Победа | ||||||||||
| Инкогнито | Победа | |||||||||||||
| Mobius | Победа | Победа | Победа | Победа | ||||||||||
| Кузькина Мать | Победа | Поражение | Победа | |||||||||||
| inteam | ||||||||||||||
| Львы Империи | ||||||||||||||
| Только русские | Поражение | |||||||||||||
| Россия Best Russia | ||||||||||||||
| Warriors of the Empire | не участвовали | Победа | Победа | |||||||||||
| Nightmare | Победа | Победа | Победа | Досрочная победа | ||||||||||
| Властители | ||||||||||||||
| Звезды Империи | ||||||||||||||
| Future | ||||||||||||||
| Кому за 30 | не участвовали | Победа | ||||||||||||
| Testing | ||||||||||||||
| Olympus League | Поражение | Победа | ||||||||||||
| RussianArmy | не участвовали | Победа | Победа | Поражение | ||||||||||
| Вакханалия | Победа | |||||||||||||
| [ФЕНИКС] | Поражение | Победа | Поражение | Победа | ||||||||||
| Гараж | ||||||||||||||
| Rus Bears | ||||||||||||||
| 7 гномов | не участвовали | Поражение | Поражение |
Информация будет добавляться по мере получения, кидайте скрины своих побед в комментарии.